De Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact bestaat uit een afvaardiging van elke vereniging met daarbij een onafhankelijk bestuur.
Het huidige XXXIVe onafhankelijk bestuur is als volgt geconstitueerd:
Praeses – M.R.D Rutgers (Mathan)
ab Actis – G.P. Almekinders (Geert)
Quaestor – B.J.R van Dijk (Boris)
Vice-Praeses – M.M. Holters (Mare)
Vanuit de verenigingen zijn de volgende personen de afgevaardigden binnen Fact:
AEGEE-Enschede – E.van Os (Elise)
A.S.V. Taste – R. Zandbelt (Romy)
C.S.V. Alpha – J. Geertsema (Jorai)
DSCC/DJCR ‘Audentis et Virtutis’ – A. Winters (Annemijn)
Voor het huidige bestuur van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen Fact heeft de vereniging de volgende besturen gekend:
| Bestuursjaar | Bestuur | Naam | Voorletters | Functie |
| 2024-2025 | 33e | Jonkhout | B.F.C. (Beau) | Praeses |
| Venema | J.M. (Jelle) | ab Actis | ||
| Stikvoort | K.P. (Koen) | Quaestor | ||
| Verhoeve | S.A.D. (Salva) | Vice-Praeses | ||
| Bruinsma | O. (Olivier) | Assessor | ||
| 2023-2024 | 32e | Casteels | L. (Lieve) | Praeses |
| Sturkenboom | J. (Jochem) | ab Actis | ||
| Ruijne | F.J.M. (Faisane) | Quaestor | ||
| 2022-2023 | 31e | Scheuneman | L. (Luuk) | Praeses |
| Bruil | M.T. (Tamara) | ab Actis | ||
| Wijgman | C.W. (Sven) | Quaestor | ||
| Overzet | J.T. (Jelte) | Vice Praeses | ||
| Boer | M.D. (Mathijs) | Assessor | ||
| 2021-2022 | 30e | Venekamp | J. (Jelte) | Praeses |
| van Rijswijk | A. (Arina) | ab Actis | ||
| van der Pol | S. (Stijn) | Quaestor | ||
| Hof | M. (Mats) | Vice Praeses | ||
| van Beijnum | W. (Wilco) | Assessor | ||
| 2020-2021 | 29e | Rops | J. Joyce | Praeses |
| Kampen | J. (Judith) | ab Actis | ||
| Van der Wilt | Y. (Yannick) | Quaestor | ||
| Tenger | Q.M. (Quinten) | Vice Praeses | ||
| 2019-2020 | 28e | Reugebrink | D. (Daan) | Praeses |
| Kampen | J. (Judith) | ab Actis | ||
| Karremans | S.N. (Siënna) | Quaestor | ||
| Smale | R.L. (Rik) | Vice Praeses | ||
| Leij, van der | R.M. (Rixt) | Assessor | ||
| 2018-2019 | 27e | Bosch | K.T.D. (Kees) | Praeses |
| Leij, van der | R.M. (Rixt) | ab Actis | ||
| Hendriks | K.W. (Koen) | Quaestor | ||
| 2017-2018 | 26e | Koelewijn | D. (Dirk) | Praeses |
| Rouw | L. (Lynn Noor) | ab Actis | ||
| Cvetkovski | A. (Anastasia) | Quaestor | ||
| Schoenmakers | M. (Myrte) | Vice Praeses | ||
| 2016-2017 | 25e | Defize | D.R. (Dico) | Praeses |
| Meijer | E.J. (Lisa) | ab Actis | ||
| Wassenaar | A. (Suzanne) | Quaestor | ||
| Vogelzang | K.H. (Kevin) | Vice Praeses | ||
| Wijlens | T.M. (Tessa) | Assessor | ||
| 2016-2016 | 24e | Braams | S.M. (Stephan) | Praeses |
| Bos | P.J. (Paula) | ab Actis | ||
| Borgman | D.C.M. (Danique) | Quaestor | ||
| Croes, de | E.C. (Eline) | Vice Praeses | ||
| 2015-2016 | 23e | Braams | S.M. (Stephan) | Praeses |
| Croes, de | E.C. (Eline) | ab Actis | ||
| Baars | L.A.C.P. (Laurens) | Quaestor | ||
| Schaekers | J. (Jesse) | Vice Praeses | ||
| 2014-2015 | 22e | Scheltes | M.P. (Martijn) |
Praeses/ab Actis
|
| Erk, van | M. (Marlijn) |
ab Actis/Praeses
| ||
| Hoogendoorn | S. (Stephanie) | Quaestor | ||
| 2013-2014 | 21e | Witkamp | S. (Stefan) | Praeses |
| Gietema | J. (Jelmer) | ab Actis | ||
| Koot | L. (Laura) | Quaestor | ||
| 2012-2013 | 20e | Sietzema | A. (Arjen) | Praeses |
| Brouwer | I.A. (Ingrid) | ab Actis | ||
| Moes | W.T.A. (Wouter) | Quaestor | ||
| 2011-2012 | 19e | Reiche | P.J.J. (Peter) | Praeses |
| Elbers | J.S.M. (Judith) | ab Actis | ||
| Maas | M.M. (Marjolijne) | Quaestor | ||
| 2010-2011 | 18e | Brouwer | G. (Giels) | Praeses |
| Paauw | T. (Tim) | ab Actis | ||
| Schwarte | S.C.M (Sanne) | Quaestor | ||
| 2009-2010 | 17e | Haas, de | E. (Eddy) | Praeses |
| Akker, van den | J. (Jelmer) | ab Actis | ||
| Kerver | L.P. (Leon) | Quaestor | ||
| 2008-2009 | 16e | Jelsma | A.R.T. (Adriaan) |
Praeses/ab Actis
|
| Schoutsen | P. (Paulus) |
ab Actis/Praeses
| ||
| Molen, van der | J. (Jarich) | Quaestor | ||
| 2007-2008 | 15e | Durenkamp | Paul | Praeses |
| Kampman | Marthe | ab Actis | ||
| Walraven | Marielle | Quaestor | ||
| 2006-2007 | 14e | Feenstra | Femke | Praeses |
| Schutz | Ivo | ab Actis | ||
| Kuster | Mickel | Quaestor | ||
| 2005-2006 | 13e | Feenstra | Femke | Praeses |
| Reezigt | Maarten | Quaestor | ||
| 2004-2005 | 12e | Zonderland | Maartje | Praeses |
| Versteeg | Dianne |
Vice Praeses/Quaestor
| ||
| Kranenburg | Jelmer |
Politiek Commissaris
| ||
| Hoogstad | Sabine |
Intern Commissaris
| ||
| Gottenbos | Ted | ab Actis | ||
| Pardijs | Mark |
Extern Commissaris
| ||
| 2003-2004 | 11e | Lotstra | Noortje | Praeses |
| Martens | Jef |
Vice Praeses/Quaestor
| ||
| Willigenburg, van | Hanne |
Politiek commissaris
| ||
| Brouwer | Leonoor |
Intern commissaris
| ||
| Zuurbier | Paul | ab Actis | ||
| Bruggeman | Johanna |
Extern Commissaris
| ||
| 2002-2003 | 10e | Haan, de | Martijn | Praeses |
| Vonk | Warner |
Vice Praeses/Quaestor
| ||
| Westerdijk | Marianne | ab Actis | ||
| Voskamp | Bart Jan |
Politiek Commissaris
| ||
| Nuyens | Rory |
Intern Commissaris
| ||
| Oomen | Judith |
Extern Commissaris
|